| 강조하다: | 물 우물 펌프 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명:
전체적인 배열은 합리적이며, 견인 또는 모든 토지 차체는 운송에 사용되며, 기동성이 좋습니다. 어려운 도로에서 매우 유연합니다.그리고 수학적 우물 자원 탐사에 널리 사용될 수 있습니다.석탄 광산 가스 채굴 및 구제 작업에도 사용될 수 있습니다.
![]()
![]()
![]()
제품 매개 변수
| 기계 무게 ((T) | 12 |
| 뚫기 홀 직경 (M) | 140-350 |
| 뚫기 깊이 (M) | 580 |
| 일회성 보증금의 길 (M) | 6.6 |
| 걷기 속도 (km/h) | 2.5 |
| 최고 등반 능력 | 30 |
| 주력 모터 전력 (kW) | 132 |
| 공기 압력 (mpa) | 1.7-3.5 |
| 공기 소비 (m3/min) | 17-42 |
| 굴착 파이프 지름 (mm) | 102/108/114 |
| 굴착 파이프 길이 (m) | 1.5/2/3/6 |
| 리프터 리프팅 힘 (N) | 28 |
| 차원 (mm) | 6200x2200x2650 |
| 스윙 토크 (N.M) | 8500-11000 |
담당자: Mr. Hank
전화 번호: +8615974214982