|
제품 상세 정보:
|
천공 깊이: | 30m | 보어 지름: | 110m |
---|---|---|---|
드릴 파이프 지름: | 33.5 밀리미터 | (전원 시스템을 배제하는) 굴착 장비 대중: | 290 |
회전 테이블: | 회전은 136, 338, 578개 R / 분을 가속시킵니다 | ||
강조하다: | 물 시추공 드릴링 머신,30m 물 시추공 드릴링 머신,30m 앵커 드릴링 머신 |
·지하수 조사;연안 지질 조사;습지환경조사.
·광미 연못 조사, 고고학 조사, 물리 화학 및 2차 후광 샘플링.
기본적인 정보:
아이템 | 매개변수 | ||
1 | 기본 매개변수 | 드릴링 깊이 | 30중 |
내경 | 110mm | ||
드릴 파이프 직경 | 33.5mm | ||
드릴 장비 질량(전원 시스템 제외) | 290kg | ||
치수(L×W×H) | 1510×600×1055mm | ||
2 | 로타리 테이블 | 회전 속도 | 136, 338, 578 r/min |
최대토크 | 350N*m | ||
먹이주기 여행 | 400mm | ||
유압 공급력 | 8000N | ||
유압 리프팅 힘 | 10000N | ||
삼 | 감아 올리기 | 리프팅 용량 | 4000N |
드럼의 와이어 속도(2층) | 0.46, 1.15, 1.97m/s | ||
드럼의 직경: | Φ90mm | ||
와이어 로프의 직경 | Φ8mm | ||
와이어 로프의 용량/길이 | 18m | ||
4 | 데릭 | 유형 | 단일 원활한 스틸 튜브 |
키 | 5.6m | ||
5 | 파워 머신 | 모터 모델 | 185N |
정격 전력(12h) | 5.88kW | ||
최대전력(1시간) | 6.62kW | ||
회전 속도 | 2200r/분 | ||
순중량 | 48kg |
담당자: Mr. Hank
전화 번호: +8615974214982